Beim Mattighofener Stadtlauf war für jede und jeden etwas dabei – von Nachwuchsläufen bis zur sportlichen Herausforderung. Auch einige Athleten der LG Innviertel waren am Start und holten sich zahlreiche Podestplätze.
City-Run 10 Kilometer:
Ingrid Feichtenschlager | 58:46 Minuten – 2. Platz🥈 (AK60)
Ferdinand Auer | 53:19 Minuten – 2. Platz🥈 (AK70)
Alexander Lindner | 44:28 Minuten – 3. Platz🥉 (AK30)
Judith Brenneis | 52:10 Minuten – 3. Platz🥉 (AK45)
Maximilian Böttinger | 55:36 Minuten – 3. Platz🥉 (AK65)
Christof Gasperi | 46:12 Minuten
Johannes Doppermann | 47:28 Minuten
Thomas Auer | 48:50 Minuten
Fun-Run 3,5 Kilometer:
Daniel Aichinger | 14:08 Minuten – 3. Platz🥉 (Gesamt)
Inge Kinzl | 19:57 Minuten
Maria Katzlberger | 25:08 Minuten
Johann Kinzl | 18:36 Minuten